Коначни резултати Окружног такмичења из информатике
Коначни резултати Окружног такмичења из информатике одржаног 18.03.2018. године
Редни број | Презиме и име | разред | Основна школа | Место | бодови | освојено место |
1 | Јовановић Соња | 5 | Свети Сава | Сремска Митровица | 75 | 1 |
2 | Ђумић Сергеј | 5 | ОШ “Иво Лола Рибар” | Рума | 25 | 2 |
3 | Томић Невена | 5 | ОШ “Вељко Дугошевић” | Рума | 5 | 3 |
4 | Манчић Ена | 5 | ОШ “Вељко Дугошевић” | Рума | 5 | 3 |
5 | Алексић Алексеј | 5 | ОШ “Вељко Дугошевић” | Рума | 0 | |
6 | Стојшић Филип | 5 | ОШ “Иво Лола Рибар” | Рума | 0 | |
7 | Кукић Петар | 6 | Јован Поповић | Сремска Митровица | 35 | 1 |
8 | Сара Стојадиновић | 6 | ОШ”Растко Немањић-Свети Сава” | Нова Пазова | 25 | 2 |
9 | Глигоријевић Немања | 7 | ОШ “Душан Јерковић” | Рума | 50 | 1 |
10 | Марковић Немања | 7 | ОШ “Душан Јерковић” | Рума | 45 | 2 |
11 | Јанковић Андреј | 7 | ОШ “Душан Јерковић” | Рума | 45 | 2 |
12 | Лукић Немања | 7 | ОШ “Душан Јерковић” | Рума | 35 | 3 |
13 | Коларовић Никола | 7 | ОШ “Душан Јерковић” | Рума | 25 | |
14 | Илић Јован | 7 | “Бранко Радичевић” | Шид | 0 | |
15 | Шеремет Матија | 8 | Митровачка Гимназија | Сремска Митровица | 25 | 1 |
16 | Милош Лазаревић | 8 | ОШ”Растко Немањић-Свети Сава” | Нова Пазова | 15 | 2 |
председник окружне комисије:
Јовановић Снежана