Прелиминарни резултати Окружног такмичења из информатике
Прелиминарни резултати Окружног такмичења из информатике одржаног у Митровачкој гимназији 18.03.2018. године
Редни број | Презиме и име | разред | Основна школа | Место | бодови |
1 | Јовановић Соња | 5 | Свети Сава | Сремска Митровица | 75 |
2 | Ђумић Сергеј | 5 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Рума | 25 |
3 | Томић Невена | 5 | ОШ „Вељко Дугошевић“ | Рума | 5 |
4 | Манчић Ена | 5 | ОШ „Вељко Дугошевић“ | Рума | 5 |
5 | Алексић Алексеј | 5 | ОШ „Вељко Дугошевић“ | Рума | 0 |
6 | Стојшић Филип | 5 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Рума | 0 |
7 | Кукић Петар | 6 | Јован Поповић | Сремска Митровица | 35 |
8 | Сара Стојадиновић | 6 | ОШ“Растко Немањић-Свети Сава“ | Нова Пазова | 25 |
9 | Глигоријевић Немања | 7 | ОШ „Душан Јерковић“ | Рума | 50 |
10 | Марковић Немања | 7 | ОШ „Душан Јерковић“ | Рума | 45 |
11 | Јанковић Андреј | 7 | ОШ „Душан Јерковић“ | Рума | 45 |
12 | Лукић Немања | 7 | ОШ „Душан Јерковић“ | Рума | 35 |
13 | Коларовић Никола | 7 | ОШ „Душан Јерковић“ | Рума | 25 |
14 | Илић Јован | 7 | „Бранко Радичевић“ | Шид | 0 |
15 | Милош Лазаревић | 8 | ОШ“Растко Немањић-Свети Сава“ | Нова Пазова | 15 |
16 | Шеремет Матија | 8 | Митровачка Гимназија | Сремска Митровица | 0 |
Жалбе окружној комисији могу се доставити do 20.03.у поноћ на адресу: pazur_s@yahoo.com